Столярные изделия
Инструмент
Гипсокартон и комплектующие
Лаки, Краски
Кабель, электрика
Кровля и фасады
Стройматериалы
Отопление, водоснабжение, канализация

Уважаемые покупатели, по техническим причинам оплата картами в офисе не принимается.

Фанера, ОСП, ДВП

Фанера ФК водостойкая 1525х1525, Е1, ГОСТ 3916.1-96, СВЕЗА

Фанера - древесно-слоистая плита, склеенная из листов специально подготовленного шпона, слои которого накладываются так, чтобы волокна древесины последующего были перпендикулярны предыдущему листу.

ГОСТы предусматривают четырех сорта, отличающихся количеством допустимых дефектов древесины на каждой стороне листа:

1 сорт - поверхность не имеющая дефектов.

2 сорт - наличие на поверхности участков, которые подверглись починке

3 сорт - на поверхности листа встречаются сучки

4 сорт -  имеет различные производственные дефекты

Плотность 640-700 кг/м3, Влажность не более 10%, Класс эмиссии формальдегида Е1

1) Фанера ФК (Фанера водостойкая) используется во внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары

2) Фанера ФСФ (Фанера повышенной водостойкости) используется в строительстве, кровельных работах и др. 

3) Фанера ФОФ (Фанера ламинированная) - лист, обработанный специальным ламинированным составом для увеличения сопротивления влаге 

4) Фанера ФБС (фанера бакелизированная со спирторастворимой смолой) выдерживает резкие температурные колебания от –50° до +50°, устойчива к влаге, обладает огнеупорностью

Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Вес, кг Сорт Производитель Цена,
/упак
Ваша цена,
/упак
Купить
15 1525 1525 23 2/4 Свеза 1 285 1 285
4 1525 1525 6 4/4 Свеза 417 417
10 1525 1525 15,3 4/4 Свеза 665 665
8 1525 1525 12,3 4/4 Свеза 523 523
20 1525 1525 30,7 2/4 Свеза 3 600 3 600
18 1525 1525 27,6 2/4 Свеза 1 293 1 293
20 1525 1525 30,7 4/4 Свеза 2 380 2 380
6 1525 1525 9,2 2/4 Свеза 871 871
8 1525 1525 12,3 3/4 Свеза 1 447 1 447
20 1525 1525 30,7 3/4 Свеза 1 923 1 923
15 1525 1525 23 3/4 Свеза 2 390 2 390
6 1525 1525 9,2 3/4 Свеза 620 620
8 1525 1525 12,3 2/4 Свеза 1 067 1 067
12 1525 1525 18,4 3/4 Свеза 1 049 1 049
18 1525 1525 30 4/4 Свеза 1 165 1 165
18 1525 1525 27,6 3/4 Свеза 1 695 1 695
10 1525 1525 15,3 3/4 Свеза 1 295 1 295
10 1525 1525 15,3 2/4 Свеза 1 633 1 633
4 1525 1525 6 3/4 Свеза 457 457
4 1525 1525 6 2/4 Свеза 690 690
6 1525 1525 9,2 4/4 Свеза 414 414
15 1525 1525 23 4/4 Свеза 1 040 1 040
12 1525 1525 18,4 4/4 Свеза 855 855
12 1525 1525 18,4 2/4 Свеза 1 436 1 436
9 1525 1525 13,8 2/4 Свеза 1 128 1 128
3 1525 1525 4,5 1/2 Свеза 818 818
3 1525 1525 4,5 2/2 Свеза 636 636
3 1525 1525 4,5 2/4 Свеза 519 519
3 1525 1525 4,5 2/3 Свеза 624 624
3 1525 1525 4,5 3/3 Свеза 482 482
3 1525 1525 4,5 4/4 Свеза 402 402
3 1525 1525 4,5 3/4 Свеза 474 474
9 1525 1525 13,6 4/4 Свеза 894 894
9 1525 1525 13,6 3/4 Свеза 997 997
9 1525 1525 13,6 3/3 Свеза 1 109 1 109
9 1525 1525 13,6 1/2 Свеза 1 710 1 710
9 1525 1525 13,6 2/3 Свеза 1 275 1 275
9 1525 1525 13,6 2/2 Свеза 1 408 1 408
15 1525 1525 23 3/3 Свеза 1 926 1 926
21 1525 1525 31,7 2/4 Свеза 1 533 1 533
10 1525 1525 15,3 2/3 Свеза 1 398 1 398
21 1525 1525 31,7 2/3 Свеза 1 633 1 633
18 1525 1525 27,6 3/3 Свеза 2 234 2 234
8 1525 1525 12,3 2/2 Свеза 1 320 1 320
21 1525 1525 31,7 1/2 Свеза 2 466 2 466
21 1525 1525 31,7 3/3 Свеза 1 464 1 464
6 1525 1525 9,2 1/2 Свеза 836 836
21 1525 1525 31,7 4/4 Свеза 1 277 1 277
10 1525 1525 15,3 3/3 Свеза 1 333 1 333
10 1525 1525 15,3 2/2 Свеза 1 565 1 565
20 1525 1525 30,7 1/2 Свеза 3 279 3 279
8 1525 1525 12,3 2/3 Свеза 1 185 1 185
21 1525 1525 31,7 2/2 Свеза 1 845 1 845
15 1525 1525 23 1/2 Свеза 1 754 1 754
12 1525 1525 18,4 1/2 Свеза 2 128 2 128
15 1525 1525 23 2/3 Свеза 1 972 1 972
12 1525 1525 18,4 2/3 Свеза 1 586 1 586
12 1525 1525 18,4 3/3 Свеза 1 557 1 557
21 1525 1525 31,7 3/4 Свеза 1 402 1 402
15 1525 1525 23 2/2 Свеза 1 729 1 729
18 1525 1525 27,6 2/2 Свеза 2 564 2 564
12 1525 1525 18,4 2/2 Свеза 1 849 1 849
18 1525 1525 27,6 2/3 Свеза 2 278 2 278
20 1525 1525 30,7 2/2 Свеза 2 849 2 849
6 1525 1525 9,2 2/3 Свеза 557 557
18 1525 1525 27,6 1/2 Свеза 3 011 3 011
4 1525 1525 6 1/2 Свеза 941 941
20 1525 1525 30,7 3/3 Свеза 2 234 2 234
10 1525 1525 15,3 1/2 Свеза 1 884 1 884
8 1525 1525 12,3 1/2 Свеза 1 589 1 589
6 1525 1525 9,2 2/2 Свеза 628 628
6 1525 1525 9,2 3/3 Свеза 517 517
4 1525 1525 6 3/3 Свеза 380 380
20 1525 1525 30,7 2/3 Свеза 2 458 2 458
4 1525 1525 6 2/2 Свеза 710 710
8 1525 1525 12,3 3/3 Свеза 1 109 1 109
4 1525 1525 6 2/3 Свеза 680 680
687 687

Фанера ФСФ повышенной водостойкости 2440х1220, Е1, ГОСТ 3916.1-96, СВЕЗА

Фанера - древесно-слоистая плита, склеенная из листов специально подготовленного шпона, слои которого накладываются так, чтобы волокна древесины последующего были перпендикулярны предыдущему листу.

ГОСТы предусматривают четырех сорта, отличающихся количеством допустимых дефектов древесины на каждой стороне листа:

1 сорт - поверхность не имеющая дефектов.

2 сорт - наличие на поверхности участков, которые подверглись починке

3 сорт - на поверхности листа встречаются сучки

4 сорт -  имеет различные производственные дефекты

Плотность 640-700 кг/м3, Влажность не более 10%, Класс эмиссии формальдегида Е1

1) Фанера ФК (Фанера водостойкая) используется во внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары

2) Фанера ФСФ (Фанера повышенной водостойкости) используется в строительстве, кровельных работах и др. 

3) Фанера ФОФ (Фанера ламинированная) - лист, обработанный специальным ламинированным составом для увеличения сопротивления влаге 

4) Фанера ФБС (фанера бакелизированная со спирторастворимой смолой) выдерживает резкие температурные колебания от –50° до +50°, устойчива к влаге, обладает огнеупорностью.

Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Вес, кг Сорт Производитель Цена,
/лист
Ваша цена,
/лист
Купить
4 1220 2440 7,7 3/4 Свеза 838 838
4 1220 2440 7,7 2/2 Свеза 1 137 1 137
4 1220 2440 7,7 3/3 Свеза 877 877
4 1220 2440 7,7 1/2 Свеза 1 978 1 978
4 1220 2440 7,7 2/3 Свеза 982 982
4 1220 2440 7,7 2/4 Свеза 884 884
4 1220 2440 7,7 4/4 Свеза 682 682
6 1220 2440 11,6 2/2 Свеза 1 497 1 497
6 1220 2440 11,6 1/2 Свеза 2 729 2 729
6 1220 2440 11,6 3/4 Свеза 1 123 1 123
6 1220 2440 11,6 4/4 Свеза 931 931
6 1220 2440 11,6 3/3 Свеза 1 175 1 175
6 1220 2440 11,6 2/3 Свеза 1 301 1 301
6 1220 2440 11,6 2/4 Свеза 1 184 1 184
8 1220 2440 15,5 1/2 Свеза 3 117 3 117
8 1220 2440 15,5 2/2 Свеза 1 745 1 745
8 1220 2440 15,5 2/4 Свеза 1 379 1 379
8 1220 2440 15,5 3/4 Свеза 1 306 1 306
8 1220 2440 15,5 2/3 Свеза 1 540 1 540
8 1220 2440 15,5 3/3 Свеза 1 366 1 366
8 1220 2440 15,5 4/4 Свеза 1 102 1 102
9 1220 2440 17,4 2/3 Свеза 1 732 1 732
9 1220 2440 17,4 2/2 Свеза 1 963 1 963
9 1220 2440 17,4 1/2 Свеза 3 506 3 506
9 1220 2440 17,4 3/3 Свеза 1 537 1 537
9 1220 2440 17,4 3/4 Свеза 1 469 1 469
9 1220 2440 17,4 2/4 Свеза 1 557 1 557
9 1220 2440 17,4 4/4 Свеза 1 245 1 245
12 1220 2440 23,2 1/2 Свеза 4 324 4 324
12 1220 2440 23,2 2/2 Свеза 2 432 2 432
12 1220 2440 23,2 2/3 Свеза 2 117 2 117
12 1220 2440 23,2 3/4 Свеза 1 746 1 746
12 1220 2440 23,2 3/3 Свеза 1 852 1 852
12 1220 2440 23,2 2/4 Свеза 1 869 1 869
12 1220 2440 23,2 4/4 Свеза 1 496 1 496
15 1220 2440 29 1/2 Свеза 4 842 4 842
15 1220 2440 29 2/2 Свеза 2 723 2 723
15 1220 2440 29 4/4 Свеза 1 796 1 796
15 1220 2440 29 3/3 Свеза 2 174 2 174
15 1220 2440 29 3/4 Свеза 2 050 2 050
15 1220 2440 29 2/4 Свеза 2 193 2 193
15 1220 2440 29 2/3 Свеза 2 483 2 483
18 1220 2440 34,8 1/2 Свеза 5 551 5 551
18 1220 2440 34,8 4/4 Свеза 2 141 2 141
18 1220 2440 34,8 2/4 Свеза 2 535 2 535
18 1220 2440 34,8 2/2 Свеза 3 143 3 143
18 1220 2440 34,8 3/3 Свеза 2 513 2 513
18 1220 2440 34,8 2/3 Свеза 2 867 2 867
18 1220 2440 34,8 3/4 Свеза 2 369 2 369
21 1220 2440 40,6 2/2 Свеза 3 650 3 650
21 1220 2440 40,6 2/3 Свеза 3 331 3 331
21 1220 2440 40,6 1/2 Свеза 6 440 6 440
21 1220 2440 40,6 2/4 Свеза 2 941 2 941
21 1220 2440 40,6 3/4 Свеза 2 751 2 751
21 1220 2440 40,6 3/3 Свеза 2 916 2 916
21 1220 2440 40,6 4/4 Свеза 2 491 2 491
24 1220 2440 46,4 3/3 Свеза 3 272 3 272
24 1220 2440 46,4 3/4 Свеза 3 087 3 087
24 1220 2440 46,4 2/4 Свеза 3 301 3 301
24 1220 2440 46,4 2/3 Свеза 3 736 3 736
27 1220 2440 52,3 1/2 Свеза 7 940 7 940
24 1220 2440 46,4 4/4 Свеза 2 760 2 760
24 1220 2440 46,4 1/2 Свеза 7 075 7 075
24 1220 2440 46,4 2/2 Свеза 4 091 4 091
27 1220 2440 52,3 3/4 Свеза 3 463 3 463
27 1220 2440 52,3 4/4 Свеза 3 106 3 106
27 1220 2440 52,3 2/4 Свеза 3 706 3 706
27 1220 2440 52,3 2/3 Свеза 4 199 4 199
27 1220 2440 52,3 3/3 Свеза 3 677 3 677
27 1220 2440 52,3 2/2 Свеза 4 596 4 596
30 1220 2440 58 2/4 Свеза 4 109 4 109
30 1220 2440 58 2/2 Свеза 5 096 5 096
30 1220 2440 58 2/3 Свеза 4 651 4 651
30 1220 2440 58 1/2 Свеза 8 805 8 805
30 1220 2440 58 3/3 Свеза 4 073 4 073
30 1220 2440 58 4/4 Свеза 3 450 3 450
30 1220 2440 58 3/4 Свеза 3 844 3 844
35 1220 2440 73 3/4 Свеза 4 474 4 474
35 1220 2440 73 2/3 Свеза 5 414 5 414
35 1220 2440 73 2/2 Свеза 5 932 5 932
35 1220 2440 73 3/3 Свеза 4 745 4 745
35 1220 2440 73 2/4 Свеза 4 787 4 787
35 1220 2440 73 4/4 Свеза 4 023 4 023
35 1220 2440 73 1/2 Свеза 10 257 10 257
40 1220 2440 84 2/2 Свеза 6 770 6 770
40 1220 2440 84 2/3 Свеза 6 178 6 178
40 1220 2440 84 2/4 Свеза 5 457 5 457
40 1220 2440 84 3/4 Свеза 5 102 5 102
40 1220 2440 84 1/2 Свеза 11 694 11 694
40 1220 2440 84 3/3 Свеза 5 410 5 410
40 1220 2440 84 4/4 Свеза 4 591 4 591

Фанера ФСФ повышенной водостойкости 2500х1250, Е1, ГОСТ 3916.1-96, СВЕЗА

Фанера - древесно-слоистая плита, склеенная из листов специально подготовленного шпона, слои которого накладываются так, чтобы волокна древесины последующего были перпендикулярны предыдущему листу.

ГОСТы предусматривают четырех сорта, отличающихся количеством допустимых дефектов древесины на каждой стороне листа:

1 сорт - поверхность не имеющая дефектов.

2 сорт - наличие на поверхности участков, которые подверглись починке

3 сорт - на поверхности листа встречаются сучки

4 сорт -  имеет различные производственные дефекты

Плотность 640-700 кг/м3, Влажность не более 10%, Класс эмиссии формальдегида Е1

1) Фанера ФК (Фанера водостойкая) используется во внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары

2) Фанера ФСФ (Фанера повышенной водостойкости) используется в строительстве, кровельных работах и др. 

3) Фанера ФОФ (Фанера ламинированная) - лист, обработанный специальным ламинированным составом для увеличения сопротивления влаге 

4) Фанера ФБС (фанера бакелизированная со спирторастворимой смолой) выдерживает резкие температурные колебания от –50° до +50°, устойчива к влаге, обладает огнеупорностью.

Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Вес, кг Сорт Производитель Цена,
/лист
Ваша цена,
/лист
Купить
4 1250 2500 9,3 2/3 Свеза 1 032 1 032
4 1250 2500 9,3 1/2 Свеза 2 075 2 075
4 1250 2500 9,3 4/4 Свеза 716 716
4 1250 2500 9,3 2/4 Свеза 927 927
4 1250 2500 9,3 3/3 Свеза 920 920
4 1250 2500 9,3 2/2 Свеза 1 193 1 193
4 1250 2500 9,3 3/4 Свеза 879 879
6 1250 2500 14 1/2 Свеза 2 865 2 865
6 1250 2500 14 3/4 Свеза 1 179 1 179
6 1250 2500 14 3/3 Свеза 1 233 1 233
6 1250 2500 14 2/4 Свеза 1 243 1 243
6 1250 2500 14 2/2 Свеза 1 574 1 574
6 1250 2500 14 4/4 Свеза 976 976
6 1250 2500 14 2/3 Свеза 1 366 1 366
8 1250 2500 17 3/3 Свеза 1 435 1 435
8 1250 2500 17 1/2 Свеза 3 272 3 272
8 1250 2500 17 3/4 Свеза 1 371 1 371
8 1250 2500 17 4/4 Свеза 1 163 1 163
8 1250 2500 17 2/3 Свеза 1 615 1 615
8 1250 2500 17 2/2 Свеза 1 831 1 831
8 1250 2500 17 2/4 Свеза 1 447 1 447
9 1250 2500 21,09 2/2 Свеза 2 061 2 061
9 1250 2500 21,09 2/3 Свеза 1 818 1 818
9 1250 2500 21,09 2/4 Свеза 1 633 1 633
9 1250 2500 21,09 3/3 Свеза 1 614 1 614
9 1250 2500 21,09 1/2 Свеза 3 680 3 680
9 1250 2500 21,09 4/4 Свеза 1 306 1 306
9 1250 2500 21,09 3/4 Свеза 1 543 1 543
12 1250 2500 28 2/2 Свеза 2 552 2 552
12 1250 2500 28 2/3 Свеза 2 222 2 222
12 1250 2500 28 1/2 Свеза 4 539 4 539
12 1250 2500 28 4/4 Свеза 1 571 1 571
12 1250 2500 28 3/3 Свеза 1 943 1 943
12 1250 2500 28 2/4 Свеза 1 962 1 962
12 1250 2500 28 3/4 Свеза 1 832 1 832
15 1250 2500 35 3/4 Свеза 2 153 2 153
15 1250 2500 35 2/4 Свеза 2 303 2 303
18 1250 2500 42 2/2 Свеза 3 297 3 297
15 1250 2500 35 2/2 Свеза 2 859 2 859
15 1250 2500 35 4/4 Свеза 1 887 1 887
15 1250 2500 35 2/3 Свеза 2 607 2 607
15 1250 2500 35 1/2 Свеза 5 084 5 084
15 1250 2500 35 3/3 Свеза 2 280 2 280
18 1250 2500 42 1/2 Свеза 5 825 5 825
21 1250 2500 49 2/2 Свеза 3 830 3 830
18 1250 2500 42 3/4 Свеза 2 485 2 485
18 1250 2500 42 2/3 Свеза 3 011 3 011
21 1250 2500 49 2/4 Свеза 3 088 3 088
21 1250 2500 49 2/3 Свеза 3 496 3 496
21 1250 2500 49 1/2 Свеза 6 759 6 759
21 1250 2500 49 3/3 Свеза 3 062 3 062
18 1250 2500 42 4/4 Свеза 2 248 2 248
18 1250 2500 42 2/4 Свеза 2 660 2 660
21 1250 2500 49 4/4 Свеза 2 614 2 614
18 1250 2500 42 3/3 Свеза 2 638 2 638
21 1250 2500 49 3/4 Свеза 2 887 2 887
24 1250 2500 56,2 3/4 Свеза 3 240 3 240
24 1250 2500 56,2 2/2 Свеза 4 296 4 296
24 1250 2500 56,2 2/3 Свеза 3 923 3 923
24 1250 2500 56,2 1/2 Свеза 7 429 7 429
24 1250 2500 56,2 2/4 Свеза 3 468 3 468
24 1250 2500 56,2 3/3 Свеза 3 435 3 435
24 1250 2500 56,2 4/4 Свеза 2 899 2 899
27 1250 2500 63 2/4 Свеза 3 892 3 892
27 1250 2500 63 2/2 Свеза 4 826 4 826
27 1250 2500 63 1/2 Свеза 8 337 8 337
27 1250 2500 63 2/3 Свеза 4 408 4 408
27 1250 2500 63 3/3 Свеза 3 861 3 861
27 1250 2500 63 4/4 Свеза 3 260 3 260
27 1250 2500 63 3/4 Свеза 3 637 3 637
30 1250 2500 70 2/3 Свеза 4 882 4 882
35 1250 2500 82 2/2 Свеза 6 227 6 227
30 1250 2500 70 2/2 Свеза 5 347 5 347
35 1250 2500 82 1/2 Свеза 10 768 10 768
30 1250 2500 70 1/2 Свеза 9 240 9 240
30 1250 2500 70 3/3 Свеза 4 275 4 275
30 1250 2500 70 2/4 Свеза 4 313 4 313
30 1250 2500 70 4/4 Свеза 3 621 3 621
30 1250 2500 70 3/4 Свеза 4 033 4 033
40 1250 2500 94 4/4 Свеза 4 819 4 819
35 1250 2500 82 3/3 Свеза 4 982 4 982
40 1250 2500 94 3/4 Свеза 5 356 5 356
40 1250 2500 94 2/2 Свеза 7 108 7 108
35 1250 2500 82 2/3 Свеза 5 684 5 684
40 1250 2500 94 1/2 Свеза 12 276 12 276
35 1250 2500 82 3/4 Свеза 4 696 4 696
40 1250 2500 94 3/3 Свеза 5 680 5 680
35 1250 2500 82 2/4 Свеза 5 027 5 027
40 1250 2500 94 2/4 Свеза 5 728 5 728
35 1250 2500 82 4/4 Свеза 4 222 4 222
40 1250 2500 94 2/3 Свеза 6 486 6 486

Фанера ФСФ повышенной водостойкости 3000х1500, Е1, ГОСТ 3916.1-96, СВЕЗА

Фанера - древесно-слоистая плита, склеенная из листов специально подготовленного шпона, слои которого накладываются так, чтобы волокна древесины последующего были перпендикулярны предыдущему листу.

ГОСТы предусматривают четырех сорта, отличающихся количеством допустимых дефектов древесины на каждой стороне листа:

1 сорт - поверхность не имеющая дефектов.

2 сорт - наличие на поверхности участков, которые подверглись починке

3 сорт - на поверхности листа встречаются сучки

4 сорт -  имеет различные производственные дефекты

Плотность 640-700 кг/м3, Влажность не более 10%, Класс эмиссии формальдегида Е1

1) Фанера ФК (Фанера водостойкая) используется во внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары

2) Фанера ФСФ (Фанера повышенной водостойкости) используется в строительстве, кровельных работах и др. 

3) Фанера ФОФ (Фанера ламинированная) - лист, обработанный специальным ламинированным составом для увеличения сопротивления влаге 

4) Фанера ФБС (фанера бакелизированная со спирторастворимой смолой) выдерживает резкие температурные колебания от –50° до +50°, устойчива к влаге, обладает огнеупорностью.

Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Вес, кг Сорт Производитель Цена,
/лист
Ваша цена,
/лист
Купить
4 1500 3000 12 2/2 Свеза 2 306 2 306
4 1500 3000 12 2/3 Свеза 2 148 2 148
4 1500 3000 12 3/3 Свеза 1 869 1 869
4 1500 3000 12 3/4 Свеза 1 827 1 827
4 1500 3000 12 1/2 Свеза 3 433 3 433
4 1500 3000 12 2/4 Свеза 2 070 2 070
4 1500 3000 12 4/4 Свеза 878 878
6,5 1500 3000 20 1/2 Свеза 4 003 4 003
6,5 1500 3000 20 2/2 Свеза 2 695 2 695
6,5 1500 3000 20 4/4 Свеза 1 156 1 156
6,5 1500 3000 20 3/3 Свеза 2 186 2 186
6,5 1500 3000 20 3/4 Свеза 2 045 2 045
6,5 1500 3000 20 2/3 Свеза 2 505 2 505
6,5 1500 3000 20 2/4 Свеза 2 416 2 416
9 1500 3000 28 1/2 Свеза 4 688 4 688
9 1500 3000 28 3/4 Свеза 2 379 2 379
9 1500 3000 28 2/2 Свеза 3 037 3 037
9 1500 3000 28 3/3 Свеза 2 433 2 433
9 1500 3000 28 2/4 Свеза 2 686 2 686
9 1500 3000 28 4/4 Свеза 1 421 1 421
9 1500 3000 28 2/3 Свеза 2 808 2 808
10 1500 3000 31 2/3 Свеза 3 120 3 120
10 1500 3000 31 2/4 Свеза 2 984 2 984
10 1500 3000 31 1/2 Свеза 5 208 5 208
10 1500 3000 31 2/2 Свеза 3 376 3 376
10 1500 3000 31 4/4 Свеза 1 578 1 578
10 1500 3000 31 3/4 Свеза 2 643 2 643
10 1500 3000 31 3/3 Свеза 2 704 2 704
12 1500 3000 37 3/3 Свеза 3 003 3 003
12 1500 3000 37 2/4 Свеза 3 311 3 311
12 1500 3000 37 3/4 Свеза 2 884 2 884
12 1500 3000 37 2/2 Свеза 3 789 3 789
12 1500 3000 37 1/2 Свеза 5 686 5 686
12 1500 3000 37 2/3 Свеза 3 522 3 522
15 1500 3000 47 1/2 Свеза 6 578 6 578
15 1500 3000 47 2/4 Свеза 3 840 3 840
12 1500 3000 37 4/4 Свеза 1 801 1 801
15 1500 3000 47 2/2 Свеза 4 411 4 411
15 1500 3000 47 2/3 Свеза 3 946 3 946
15 1500 3000 47 3/4 Свеза 3 312 3 312
15 1500 3000 47 4/4 Свеза 2 147 2 147
18 1500 3000 57 2/3 Свеза 4 637 4 637
18 1500 3000 57 2/2 Свеза 5 142 5 142
18 1500 3000 57 1/2 Свеза 7 497 7 497
18 1500 3000 57 3/3 Свеза 4 087 4 087
18 1500 3000 57 3/4 Свеза 3 901 3 901
18 1500 3000 57 2/4 Свеза 4 504 4 504
18 1500 3000 57 4/4 Свеза 2 482 2 482
15 1500 3000 47 3/3 Свеза 3 484 3 484
21 1500 3000 66 4/4 Свеза 2 895 2 895
21 1500 3000 66 2/2 Свеза 5 999 5 999
21 1500 3000 66 2/3 Свеза 5 410 5 410
21 1500 3000 66 3/3 Свеза 4 769 4 769
21 1500 3000 66 3/4 Свеза 4 549 4 549
21 1500 3000 66 2/4 Свеза 5 253 5 253
21 1500 3000 66 1/2 Свеза 8 746 8 746
24 1500 3000 75 3/4 Свеза 5 286 5 286
24 1500 3000 75 3/3 Свеза 5 512 5 512
24 1500 3000 75 1/2 Свеза 10 135 10 135
24 1500 3000 75 2/4 Свеза 6 068 6 068
24 1500 3000 75 4/4 Свеза 3 446 3 446
24 1500 3000 75 2/2 Свеза 6 896 6 896
24 1500 3000 75 2/3 Свеза 6 274 6 274
27 1500 3000 85 2/2 Свеза 7 758 7 758
27 1500 3000 85 1/2 Свеза 11 402 11 402
27 1500 3000 85 4/4 Свеза 4 488 4 488
27 1500 3000 85 3/3 Свеза 6 200 6 200
27 1500 3000 85 3/4 Свеза 5 947 5 947
27 1500 3000 85 2/4 Свеза 6 826 6 826
27 1500 3000 85 2/3 Свеза 7 057 7 057
30 1500 3000 94 2/3 Свеза 8 315 8 315
30 1500 3000 94 2/2 Свеза 9 188 9 188
30 1500 3000 94 1/2 Свеза 13 399 13 399
30 1500 3000 94 3/4 Свеза 6 623 6 623
30 1500 3000 94 4/4 Свеза 4 963 4 963
30 1500 3000 94 3/3 Свеза 7 307 7 307
35 1500 3000 110 1/2 Свеза 16 564 16 564
35 1500 3000 110 3/3 Свеза 8 760 8 760
35 1500 3000 110 3/4 Свеза 7 728 7 728
35 1500 3000 110 4/4 Свеза 5 822 5 822
35 1500 3000 110 2/3 Свеза 10 176 10 176
35 1500 3000 110 2/4 Свеза 9 654 9 654
35 1500 3000 110 2/2 Свеза 11 128 11 128
40 1500 3000 126 3/4 Свеза 10 032 10 032
40 1500 3000 126 2/3 Свеза 11 956 11 956
40 1500 3000 126 1/2 Свеза 19 693 19 693
40 1500 3000 126 4/4 Свеза 6 635 6 635
40 1500 3000 126 3/3 Свеза 10 360 10 360
40 1500 3000 126 2/2 Свеза 13 143 13 143
40 1500 3000 126 2/4 Свеза 11 440 11 440
30 1500 3000 94 2/4 Свеза 8 052 8 052

Фанера ФСФ повышенной водостойкости 3050х1525, Е1, ГОСТ 3916.1-96, СВЕЗА

Фанера - древесно-слоистая плита, склеенная из листов специально подготовленного шпона, слои которого накладываются так, чтобы волокна древесины последующего были перпендикулярны предыдущему листу.

ГОСТы предусматривают четырех сорта, отличающихся количеством допустимых дефектов древесины на каждой стороне листа:

1 сорт - поверхность не имеющая дефектов.

2 сорт - наличие на поверхности участков, которые подверглись починке

3 сорт - на поверхности листа встречаются сучки

4 сорт -  имеет различные производственные дефекты

Плотность 640-700 кг/м3, Влажность не более 10%, Класс эмиссии формальдегида Е1

1) Фанера ФК (Фанера водостойкая) используется во внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары

2) Фанера ФСФ (Фанера повышенной водостойкости) используется в строительстве, кровельных работах и др. 

3) Фанера ФОФ (Фанера ламинированная) - лист, обработанный специальным ламинированным составом для увеличения сопротивления влаге 

4) Фанера ФБС (фанера бакелизированная со спирторастворимой смолой) выдерживает резкие температурные колебания от –50° до +50°, устойчива к влаге, обладает огнеупорностью.

Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Вес, кг Сорт Производитель Цена,
/лист
Ваша цена,
/лист
Купить
4 1525 3050 13 1/2 Свеза 3 548 3 548
4 1525 3050 13 2/2 Свеза 2 384 2 384
4 1525 3050 13 3/3 Свеза 1 931 1 931
4 1525 3050 13 2/4 Свеза 2 139 2 139
4 1525 3050 13 2/3 Свеза 2 222 2 222
4 1525 3050 13 4/4 Свеза 907 907
6,5 1525 3050 21 1/2 Свеза 4 137 4 137
6,5 1525 3050 21 2/3 Свеза 2 589 2 589
6,5 1525 3050 21 2/2 Свеза 2 784 2 784
6,5 1525 3050 21 3/3 Свеза 2 260 2 260
4 1525 3050 13 3/4 Свеза 1 887 1 887
6,5 1525 3050 21 2/4 Свеза 2 496 2 496
6,5 1525 3050 21 3/4 Свеза 2 113 2 113
6,5 1525 3050 21 4/4 Свеза 1 195 1 195
9 1525 3050 29 1/2 Свеза 4 845 4 845
9 1525 3050 29 2/2 Свеза 3 139 3 139
9 1525 3050 29 4/4 Свеза 1 468 1 468
9 1525 3050 29 2/3 Свеза 2 903 2 903
9 1525 3050 29 2/4 Свеза 2 775 2 775
9 1525 3050 29 3/3 Свеза 2 514 2 514
9 1525 3050 29 3/4 Свеза 2 458 2 458
10 1525 3050 32 2/3 Свеза 3 226 3 226
10 1525 3050 32 4/4 Свеза 1 632 1 632
10 1525 3050 32 3/4 Свеза 2 732 2 732
10 1525 3050 32 1/2 Свеза 5 384 5 384
10 1525 3050 32 2/2 Свеза 3 489 3 489
10 1525 3050 32 2/4 Свеза 3 083 3 083
10 1525 3050 32 3/3 Свеза 2 794 2 794
12 1525 3050 39 2/2 Свеза 3 917 3 917
12 1525 3050 39 1/2 Свеза 5 877 5 877
12 1525 3050 39 2/3 Свеза 3 640 3 640
12 1525 3050 39 2/4 Свеза 3 422 3 422
12 1525 3050 39 3/3 Свеза 3 105 3 105
12 1525 3050 39 4/4 Свеза 1 860 1 860
12 1525 3050 39 3/4 Свеза 2 980 2 980
15 1525 3050 48 1/2 Свеза 6 798 6 798
15 1525 3050 48 3/3 Свеза 3 602 3 602
15 1525 3050 48 2/2 Свеза 4 558 4 558
15 1525 3050 48 4/4 Свеза 2 220 2 220
15 1525 3050 48 2/3 Свеза 4 079 4 079
15 1525 3050 48 2/4 Свеза 3 970 3 970
15 1525 3050 48 3/4 Свеза 3 423 3 423
18 1525 3050 58 2/3 Свеза 4 792 4 792
18 1525 3050 58 2/2 Свеза 5 316 5 316
